SOROTJATIM.COM – Kereta Rel Listrik (KRL) antara Yogyakarta dan Solo menjadi salah satu moda transportasi yang paling diminati oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Layanan ini diselenggarakan oleh PT KAI Commuter, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga setempat.
Layanan KRL Jogja-Solo menghubungkan berbagai stasiun penting sepanjang jalur utama, mulai dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) hingga Stasiun Palur di Solo. Jalur ini melintasi beberapa titik strategis seperti Lempuyangan, Maguwo (dekat Bandara Adi Sutjipto), Brambanan, Klaten, hingga Solo Jebres. Dengan total sekitar 13 stasiun pemberhentian, KRL menawarkan alternatif transportasi yang cepat dan nyaman bagi pengguna.
Tarif dan Cara Pembayaran Tiket
Salah satu keunggulan dari layanan KRL Jogja-Solo adalah tarif yang tetap atau flat. Pengguna hanya perlu membayar Rp8 ribu untuk sekali perjalanan, tanpa memperhitungkan jarak tempuh. Harga ini berlaku sama baik untuk perjalanan dekat maupun jauh, sehingga memberikan kenyamanan dalam penggunaan.
Untuk pembelian tiket, pengguna dapat menggunakan berbagai metode pembayaran. Antara lain, Kartu Multi Trip (KMT), e-Money, Flazz, TapCash, serta kartu pembayaran digital lainnya. Di beberapa stasiun tertentu, sistem QRIS juga tersedia. Bagi pengguna harian, KMT bisa dibeli langsung di loket stasiun, sementara penumpang sesekali dapat menggunakan kartu bank atau QRIS. Anak-anak di bawah usia tiga tahun berhak mendapatkan tiket khusus dari petugas.
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja–Solo pada 1 Mei 2026
Berikut adalah jadwal keberangkatan KRL Jogja–Solo untuk rute Solo–Jogja:
- Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, dan 20.42 WIB
- Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, dan 20.48 WIB
- Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB
- Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, dan 20.59 WIB
- Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, dan 21.06 WIB
- Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, dan 21.12 WIB
Berikut adalah jadwal keberangkatan KRL Jogja–Solo untuk rute Jogja–Solo:
- Stasiun Yogyakarta: 05.05 WIB, 06.00 WIB, 07.05 WIB, 07.54 WIB, 08.49 WIB, 10.56 WIB, 12.07 WIB, 13.57 WIB, 15.01 WIB, 16.10 WIB, 17.35 WIB, 18.08 WIB, 20.15 WIB, 21.20 WIB, dan 22.35 WIB
- Stasiun Lempuyangan: 05.10 WIB, 06.06 WIB, 07.10 WIB, 07.59 WIB, 08.54 WIB, 11.01 WIB, 12.12 WIB, 14.02 WIB, 15.06 WIB, 16.15 WIB, 17.40 WIB, 18.13 WIB, 20.20 WIB, 21.25 WIB, dan 22.40 WIB
- Stasiun Maguwo: 05.17 WIB, 06.13 WIB, 07.17 WIB, 08.06 WIB, 09.01 WIB, 11.08 WIB, 12.19 WIB, 14.10 WIB, 15.13 WIB, 16.22 WIB, 17.47 WIB, 18.20 WIB, 20.27 WIB, 21.32 WIB, 22.47 WIB
- Stasiun Brambanan: 05.26 WIB, 06.21 WIB, 07.25 WIB, 08.14 WIB, 09.09 WIB, 11.16 WIB, 12.27 WIB, 14.19 WIB, 15.22 WIB, 16.30 WIB, 17.55 WIB, 18.28 WIB, 20.36 WIB, 21.40 WIB, dan 22.56 WIB
- Stasiun Srowot: 05.33 WIB, 06.28 WIB, 07.32 WIB, 08.21 WIB, 09.16 WIB, 11.23 WIB, 12.34 WIB, 14.26 WIB, 15.29 WIB, 16.37 WIB, 18.01 WIB, 18.35 WIB, 20.43 WIB, 21.47 WIB, dan 23.03 WIB***






