SOROTJATIM.COM – Kapal pelni KM Binaiya kembali melayani rute perjalanan laut dengan jadwal yang telah dirilis oleh PT PELNI. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui jalur laut, terutama di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Berikut adalah detail lengkap mengenai jadwal dan rute KM Binaiya selama periode Voyage 09.2026 dan Voyage 08.2026.
Rute Lengkap KM Binaiya dalam Periode Mei 2026
KM Binaiya beroperasi dengan lintasan yang mencakup beberapa pelabuhan utama di Indonesia bagian timur. Rute yang dilalui antara lain:
- Benoa
- Bima
- Labuan Bajo
- Makassar
- Pare-Pare
- Bontang
- Waingapu
- Surabaya
- Semarang
Jadwal perjalanan ini memperhitungkan waktu keberangkatan dan kedatangan yang telah ditentukan secara spesifik. Namun, masyarakat disarankan untuk memverifikasi informasi lebih lanjut melalui saluran resmi PT PELNI atau layanan call center 162 sebelum melakukan perjalanan.
Detail Jadwal Perjalanan KM Binaiya
Berikut adalah jadwal lengkap perjalanan KM Binaiya untuk periode 2 Mei hingga 16 Mei 2026:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoa | Sabtu | 2 Mei 2026 | 10:00 | Sabtu | 2 Mei 2026 | 15:00 |
| 2 | Bima | Minggu | 3 Mei 2026 | 14:00 | Minggu | 3 Mei 2026 | 16:00 |
| 3 | Labuan Bajo | Senin | 4 Mei 2026 | 00:01 | Senin | 4 Mei 2026 | 02:00 |
| 4 | Makassar | Senin | 4 Mei 2026 | 22:00 | Selasa | 5 Mei 2026 | 03:00 |
| 5 | Pare-Pare | Selasa | 5 Mei 2026 | 11:00 | Selasa | 5 Mei 2026 | 14:00 |
| 6 | Bontang | Rabu | 6 Mei 2026 | 19:00 | Rabu | 6 Mei 2026 | 21:00 |
| 7 | Pare-Pare | Jumat | 8 Mei 2026 | 02:00 | Jumat | 8 Mei 2026 | 05:00 |
| 8 | Makassar | Jumat | 8 Mei 2026 | 12:00 | Jumat | 8 Mei 2026 | 17:00 |
| 9 | Labuan Bajo | Sabtu | 9 Mei 2026 | 12:00 | Sabtu | 9 Mei 2026 | 14:00 |
| 10 | Bima | Sabtu | 9 Mei 2026 | 22:00 | Sabtu | 9 Mei 2026 | 23:59 |
| 11 | Benoa | Minggu | 10 Mei 2026 | 23:00 | Senin | 11 Mei 2026 | 04:00 |
| 12 | Bima | Selasa | 12 Mei 2026 | 03:00 | Selasa | 12 Mei 2026 | 05:00 |
| 13 | Waingapu | Selasa | 12 Mei 2026 | 19:00 | Selasa | 12 Mei 2026 | 21:00 |
| 14 | Benoa | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Waingapu | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Bima | Rabu | 13 Mei 2026 | 12:00 | Rabu | 13 Mei 2026 | 14:00 |
| 17 | Benoa | Kamis | 14 Mei 2026 | 13:00 | Kamis | 14 Mei 2026 | 16:00 |
| 18 | Surabaya | Jumat | 15 Mei 2026 | 19:00 | Jumat | 15 Mei 2026 | 22:00 |
| 19 | Semarang | Sabtu | 16 Mei 2026 | 15:00 | — | — | — |
Tips untuk Pengguna Jasa Kapal Pelni
Bagi calon penumpang, penting untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan kedatangan agar tidak mengalami keterlambatan. Selain itu, pastikan untuk memeriksa kondisi cuaca dan situasi operasional kapal sebelum melakukan perjalanan. Jika ada perubahan jadwal, pihak PT PELNI akan memberitahukan melalui saluran resmi mereka.***






