SOROTJATIM.COM – Transportasi umum menjadi salah satu solusi utama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satu moda transportasi yang paling diminati adalah Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta Prameks. Kedua layanan ini menawarkan akses mudah, cepat, dan terjangkau untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, maupun wisata.
>Keunggulan KRL Jogja-Solo dan Prameks Jogja-Kutoarjo
KRL Jogja-Solo menghubungkan dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Solo. Rute ini melalui 13 stasiun, termasuk Stasiun Yogyakarta (Tugu), Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur. Perjalanan dari Yogyakarta ke Solo memakan waktu sekitar satu jam, sementara perjalanan balik juga membutuhkan durasi serupa.
Sementara itu, Prameks Jogja-Kutoarjo menawarkan rute yang lebih singkat, hanya melalui lima stasiun. Rute ini mencakup Stasiun Yogyakarta (Tugu), Wates, Wojo, Jenar, dan Kutoarjo. Perjalanan antara kedua kota ini juga memakan waktu sekitar satu jam.
Jadwal Operasional KRL dan Prameks
Jadwal operasional KRL dan Prameks sangat fleksibel, dengan banyak pilihan waktu keberangkatan setiap hari. Berikut adalah jadwal lengkap untuk periode 11-18 April 2026:
Jadwal KRL Jogja-Solo (Yogyakarta-Palur)
| No. | Nomor Kereta | Berangkat (WIB) | Tiba (WIB) |
|---|---|---|---|
| 1 | #720 | 05.05 | 06.26 |
| 2 | #730F | 06.00 | 07.20 |
| 3 | #702 | 07.05 | 08.29 |
| 4 | #712 | 07.54 | 09.18 |
| 5 | #722 | 08.49 | 10.12 |
| 6 | #704 | 10.56 | 12.18 |
| 7 | #724 | 12.07 | 13.30 |
| 8 | #714 | 13.57 | 15.21 |
| 9 | #706 | 15.01 | 16.25 |
| 10 | #726 | 16.10 | 17.45 |
| 11 | #716 | 17.35 | 18.57 |
| 12 | #708 | 18.08 | 19.28 |
| 13 | #728 | 20.15 | 21.40 |
| 14 | #718 | 21.20 | 22.43 |
| 15 | #710 | 22.35 | 00.00 |
Jadwal KRL Solo-Jogja (Palur-Yogyakarta)
| No. | Nomor Kereta | Berangkat (WIB) | Tiba (WIB) |
|---|---|---|---|
| 1 | #701 | 05.00 | 06.23 |
| 2 | #711 | 06.05 | 07.29 |
| 3 | #721 | 07.15 | 08.39 |
| 4 | #703 | 08.56 | 10.27 |
| 5 | #723 | 10.40 | 11.59 |
| 6 | #705 | 12.50 | 14.12 |
| 7 | #725 | 13.43 | 15.06 |
| 8 | #715 | 15.35 | 16.56 |
| 9 | #707 | 16.35 | 17.55 |
| 10 | #727 | 18.05 | 19.25 |
| 11 | #717 | 19.45 | 21.09 |
| 12 | #709 | 20.42 | 22.01 |
Jadwal Prameks Jogja-Kutoarjo (Yogyakarta-Kutoarjo)
| No. | Nomor Kereta | Berangkat (WIB) | Tiba (WIB) |
|---|---|---|---|
| 1 | #501 | 06.40 | 07.42 |
| 2 | #503 | 11.50 | 12.49 |
| 3 | #505 | 15.15 | 16.16 |
| 4 | #509 | 16.20 | 17.20 |
| 5 | #507 | 18.05 | 19.03 |
Jadwal Prameks Kutoarjo-Jogja (Kutoarjo-Yogyakarta)
| No. | Nomor Kereta | Berangkat (WIB) | Tiba (WIB) |
|---|---|---|---|
| 1 | #508 | 05.10 | 06.10 |
| 2 | #502 | 09.05 | 10.05 |
| 3 | #504 | 13.19 | 14.19 |
| 4 | #506 | 16.50 | 17.52 |
| 5 | #510 | 18.45 | 19.45 |
Biaya Tiket dan Cara Pembelian
Harga tiket untuk KRL dan Prameks relatif murah, hanya sebesar Rp8.000 per sekali perjalanan. Calon penumpang dapat memesan tiket melalui aplikasi GoJek dengan fitur GoTransit atau cukup dengan menggunakan kartu e-money.
Tips untuk Penumpang
Untuk memastikan kenyamanan selama perjalanan, calon penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun agar bisa mendapatkan kursi yang nyaman. Selain itu, informasi jadwal lengkap dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI atau situs resmi terkait.





